| 任职 | 姓名 | 单位 |
|---|---|---|
| 主任委员 | 刘军 | 广州医科大学附属第二医院 |
| 秘书长 | 麦潆仁 | 广州医科大学附属第二医院 |
| 副主任委员 | 郭建军 | 广州医科大学附属第四医院(广州市增城区人民医院) |
| 副主任委员 | 马桂贤 | 广东省人民医院 |
| 副主任委员 | 邱金华 | 惠州市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 罗海龙 | 梅州市中心医院有限公司 |
| 副主任委员 | 钟建新 | 江门市中心医院 |
| 副主任委员 | 黄益洪 | 东莞市厚街医院 |
| 副主任委员 | 李又佳 | 肇庆市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 池响峰 | 广东省第二中医院 |
| 副主任委员 | 王展航 | 广东三九脑科医院 |
| 副主任委员 | 周海红 | 广东医科大学附属医院 |
| 副主任委员 | 朱海清 | 韶关市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 蒲蜀湘 | 广州医科大学附属第二医院 |
| 副主任委员 | 张雄 | 茂名市人民医院 |
| 副主任委员 | 汪鸿浩 | 广州市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 刘新通 | 广东省第二人民医院 |
| 副主任委员 | 郑东 | 广州医科大学附属脑科医院 |
| 副主任委员 | 周道友 | 广东省中医院 |
| 副主任委员 | 李捷 | 南方医科大学第三附属医院 |
| 副主任委员 | 黄晓芸 | 东莞市厚街医院 |
| 副主任委员 | 毕尚青 | 深圳市宝安区中医院 |
| 副主任委员 | 赵连旭 | 南方医科大学深圳医院 |
| 副主任委员 | 吴文军 | 中山市人民医院 |
| 副主任委员 | 文学 | 阳江市人民医院 |
| 副主任委员 | 林楚生 | 揭阳市人民医院 |
| 副主任委员 | 张忠胜 | 广州市老年医院 |
| 副主任委员 | 徐武华 | 广州市红十字会医院 |
| 副主任委员 | 毕伟 | 暨南大学附属第一医院 |
| 副主任委员 | 高筱雅 | 南方医科大学珠江医院 |
| 副主任委员 | 潘爱珍 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| 副主任委员 | 谭泽锋 | 佛山市第一人民医院 |
| 副主任委员 | 卓文燕 | 珠海市人民医院 |
| 副主任委员 | 刘武 | 惠州市中心医院 |
| 副主任委员 | 林进光 | 阳江市人医院 |
一、华南脑科学与认知障碍数据库联盟
构建具有专业性强、结构清晰、输入方便、存储、统计、随访、查询等数据库,可支持平板、手机、电脑不同电子平台录入,适应门诊、临床研究、社区筛查等多场景录入,具有丰富的收集模式,临床研究病历可重组共享。允许收集多种类型的数据,包括患者的基本信息、疾病诊断信息、临床评估结果、影像学检查结果、量表等,这些数据可以通过系统进行标准化处理,提高数据的一致性和可比性。
二、神经心理认知量表培训
主委单位为华南地区唯一一家国家核心高级认知障碍诊疗中心,具有一支专业的认知方向的团队,具备有多方面的认知培训教师,可多次举办及培养基层人员认知筛查和检测能力。
三、多模态神经影像诊断神经退行性疾病技术
通过人工智能影像分析技术,精准高效识别神经退行性疾病的发生。
四、失智友善社区
制定广东省失智友善社区的地方标准,建立具有衣食住行、医疗、社交等多方面的友善社区。